RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 02 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 222/- |
| 8mm | 389/- |
| 10mm | 592/- |
| 12mm | 852/- |
| 16mm | 1517/- |
| 20mm | 2371/- |
| 25mm | 3696/- |
WEF – 02 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 222/- |
| 8mm | 389/- |
| 10mm | 592/- |
| 12mm | 852/- |
| 16mm | 1517/- |
| 20mm | 2371/- |
| 25mm | 3696/- |
WEF – 02 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 222/- |
| 8mm | 389/- |
| 10mm | 592/- |
| 12mm | 852/- |
| 16mm | 1517/- |
| 20mm | 2371/- |
| 25mm | 3696/- |
WEF – 02 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 222/- |
| 8mm | 389/- |
| 10mm | 592/- |
| 12mm | 852/- |
| 16mm | 1517/- |
| 20mm | 2371/- |
| 25mm | 3696/- |
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 403/- |
| 10mm | 615/- |
| 12mm | 868/- |
| 16mm | 1544/- |
| 20mm | 2414/- |
| 25mm | 3763/- |
