RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 08 July 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 217/- |
| 8mm | 379/- |
| 10mm | 578/- |
| 12mm | 831/- |
| 16mm | 1479/- |
| 20mm | 2312/- |
| 25mm | 3604/- |
WEF – 08 July 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 217/- |
| 8mm | 379/- |
| 10mm | 578/- |
| 12mm | 831/- |
| 16mm | 1479/- |
| 20mm | 2312/- |
| 25mm | 3604/- |
WEF – 08 July 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 217/- |
| 8mm | 379/- |
| 10mm | 578/- |
| 12mm | 831/- |
| 16mm | 1479/- |
| 20mm | 2312/- |
| 25mm | 3604/- |
WEF – 08 July 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 217/- |
| 8mm | 379/- |
| 10mm | 578/- |
| 12mm | 831/- |
| 16mm | 1479/- |
| 20mm | 2312/- |
| 25mm | 3604/- |
| SECTION | PRICE PER LENGTH |
|---|---|
| 8mm | 386/- |
| 10mm | 589/- |
| 12mm | 831- |
| 16mm | 1478/- |
| 20mm | 2310/- |
| 25mm | 3601/- |
