RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 05 June 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 225/- |
| 8mm | 393/- |
| 10mm | 600/- |
| 12mm | 863/- |
| 16mm | 1536/- |
| 20mm | 2401/- |
| 25mm | 3742/- |
WEF – 05 June 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 225/- |
| 8mm | 393/- |
| 10mm | 600/- |
| 12mm | 863/- |
| 16mm | 1536/- |
| 20mm | 2401/- |
| 25mm | 3742/- |
WEF – 05 June 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 225/- |
| 8mm | 393/- |
| 10mm | 600/- |
| 12mm | 863/- |
| 16mm | 1536/- |
| 20mm | 2401/- |
| 25mm | 3742/- |
WEF – 05 June 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 225/- |
| 8mm | 393/- |
| 10mm | 600/- |
| 12mm | 863/- |
| 16mm | 1536/- |
| 20mm | 2401/- |
| 25mm | 3742/- |
| SECTION | PRICE PER LENGTH |
|---|---|
| 8mm | 386/- |
| 10mm | 589/- |
| 12mm | 831- |
| 16mm | 1478/- |
| 20mm | 2310/- |
| 25mm | 3601/- |
