RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 21 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 230/- |
| 8mm | 401/- |
| 10mm | 611/- |
| 12mm | 879/- |
| 16mm | 1564/- |
| 20mm | 2445/- |
| 25mm | 3812/- |
WEF – 21 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 230/- |
| 8mm | 401/- |
| 10mm | 611/- |
| 12mm | 879/- |
| 16mm | 1564/- |
| 20mm | 2445/- |
| 25mm | 3812/- |
WEF – 21 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 230/- |
| 8mm | 401/- |
| 10mm | 611/- |
| 12mm | 879/- |
| 16mm | 1564/- |
| 20mm | 2445/- |
| 25mm | 3812/- |
WEF – 21 September 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 230/- |
| 8mm | 401/- |
| 10mm | 611/- |
| 12mm | 879/- |
| 16mm | 1564/- |
| 20mm | 2445/- |
| 25mm | 3812/- |
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 403/- |
| 10mm | 615/- |
| 12mm | 868/- |
| 16mm | 1544/- |
| 20mm | 2414/- |
| 25mm | 3763/- |
