RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 15 JANUARY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 210/- |
| 8mm | 375/- |
| 10mm | 570/- |
| 12mm | 820/- |
| 16mm | 1460/- |
| 20mm | 2282/- |
| 25mm | 3560/- |
WEF – 15 JANUARY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 210/- |
| 8mm | 375/- |
| 10mm | 570/- |
| 12mm | 820/- |
| 16mm | 1460/- |
| 20mm | 2282/- |
| 25mm | 3560/- |
WEF – 15 JANUARY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 210/- |
| 8mm | 375/- |
| 10mm | 570/- |
| 12mm | 820/- |
| 16mm | 1460/- |
| 20mm | 2282/- |
| 25mm | 3560/- |
WEF – 15 JANUARY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 210/- |
| 8mm | 375/- |
| 10mm | 570/- |
| 12mm | 820/- |
| 16mm | 1460/- |
| 20mm | 2282/- |
| 25mm | 3560/- |
| SECTION | PRICE PER LENGTH |
|---|---|
| 8mm | 386/- |
| 10mm | 589/- |
| 12mm | 831- |
| 16mm | 1478/- |
| 20mm | 2310/- |
| 25mm | 3601/- |
