RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 20 February 2025
SECTION | PRICE PER PIECE |
---|---|
6mm | 210/- |
8mm | 374/- |
10mm | 570/- |
12mm | 821/- |
16mm | 1460/- |
20mm | 2282/- |
25mm | 3557/- |
WEF – 20 February 2025
SECTION | PRICE PER PIECE |
---|---|
6mm | 210/- |
8mm | 374/- |
10mm | 570/- |
12mm | 821/- |
16mm | 1460/- |
20mm | 2282/- |
25mm | 3557/- |
WEF – 20 February 2025
SECTION | PRICE PER PIECE |
---|---|
6mm | 210/- |
8mm | 374/- |
10mm | 570/- |
12mm | 821/- |
16mm | 1460/- |
20mm | 2282/- |
25mm | 3557/- |
WEF – 20 February 2025
SECTION | PRICE PER PIECE |
---|---|
6mm | 210/- |
8mm | 374/- |
10mm | 570/- |
12mm | 821/- |
16mm | 1460/- |
20mm | 2282/- |
25mm | 3557/- |
SECTION | PRICE PER LENGTH |
---|---|
8mm | 420/- |
10mm | 644/- |
12mm | 911/- |
16mm | 1621/- |
20mm | 2534/- |
25mm | 3950/- |