RECOMMENDED PRICE FOR CONSUMER
WEF – 05 MAY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 412/- |
| 10mm | 629/- |
| 12mm | 906/- |
| 16mm | 1612/- |
| 20mm | 2519/- |
| 25mm | 3927/- |
WEF – 05 MAY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 412/- |
| 10mm | 629/- |
| 12mm | 906/- |
| 16mm | 1612/- |
| 20mm | 2519/- |
| 25mm | 3927/- |
WEF – 05 MAY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 412/- |
| 10mm | 629/- |
| 12mm | 906/- |
| 16mm | 1612/- |
| 20mm | 2519/- |
| 25mm | 3927/- |
WEF – 05 MAY 2026
| SECTION | PRICE PER PIECE |
|---|---|
| 6mm | 236/- |
| 8mm | 412/- |
| 10mm | 629/- |
| 12mm | 906/- |
| 16mm | 1612/- |
| 20mm | 2519/- |
| 25mm | 3927/- |
| SECTION | PRICE PER LENGTH |
|---|---|
| 8mm | 386/- |
| 10mm | 589/- |
| 12mm | 831- |
| 16mm | 1478/- |
| 20mm | 2310/- |
| 25mm | 3601/- |
